О наличии свободного транспорта уточняйте по т. (846) 202-98-82, +7-927-607-5-607.
23.02.2012
Тарифы на перевозку в попутном направлении (нал / безнал без НДС)
| Тент, фургон | ||||
| Тип автомобиля | 7-10т / 32-40м3 | 15-20т / 76-96м3 | ||
| Города | в Самару | из Самары | в Самару | из Самары |
| Москва | 35 000р. | 12 000р. |
45 000р. |
17 000р. |
| С-Петербург | догов. | догов. | догов. | 30 000р. |
| Екатеринбург | догов. | догов. | догов. | догов. |
| Ниж. Новгород | догов. | догов. | догов. | догов. |
| Новосибирск | кругорейс | догов. | догов. | |
| Ростов-на-Дону | кругорейс | догов. | догов. | |
| Пенза | кругорейс | - | 16 000р. | |
| Тюмень | кругорейс | догов. | догов. | |
| Уфа | кругорейс | 18 000р. | 25 000р. | |
| Челябинск | кругорейс | догов. | догов. | |
Тарифы по Самаре, области, РФ (нал / безнал без НДС-по договоренности)
| Тент, фургон | |||||||
| Тип автомобиля | Стоимость, ч | Минимальный заказ | Ново-куйбышевск | Чапаевск | Тольятти (до 100км) | Сызрань (до 200км) | По России (кругорейс от 200км) |
| 1,5 т / 9 м3 / 3м | - | - | Оплата почасовая, мин. 5ч. | - | - | 12р/км. | |
| 1,5-2 т / 16 м3 / 4м | - | - | догов. | догов. | 14р/км. | ||
| 3,5-4 т / 16-25 м3 | 700р. | 4ч. | догов. | догов. | 16р/км. | ||
| 5-6 т / 18-35 м3 | 800р. | 4ч. | догов. | догов. | 18р/км. | ||
| 7-10 т / 32-40 м3 | 1000р. | 4ч. | догов. | догов. | 20р/км. | ||
| 20 т / 76-96 м3 | 1300р. | 4ч. | догов. | догов. | 30р/км. | ||
Тарифы на перевозку указаны для ознакомления, и могут изменяться в зависимости от характера груза, условий перевозки, возможности организовать доставку груза попутно. Ставку за перевозку груза уточняйте по нашим телефонам.